Home>Products>Vickers F12 Motor>Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 Motor

Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 Motor
We Provide Extensive Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd. Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 Motor Selection 31.8 mm H And Competitive Wholesale Pricing.
What is F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 bearing cross reference?
- Vickers
F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3
- 31.8 mm
- 94.5 mm
- 15.5 mm
- -20 °C
- SCC204
- M6x1
- PLE204N-
- 22.5 mm
-
Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 MotorSystems
H: | 31.8 mm | J: | 94.5 mm | s1: | 15.5 mm |
T min.: | -20 °C | Designation of closed end cover: | SCC204 | G: | M6x1 |
Designation of housing: | PLE204N- | A1: | 22.5 mm | A: | 32 mm |
S: | 12.7 mm |
VickersTechnical information
Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR33116J |
Dimensione (mm) | 80x130x37 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
T | 37 mm |
B | 37 mm |
C | 29 mm |
a | 30,4 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
da min. | 82 mm |
Da min | 113 mm |
Da max. | 121 mm |
db max. | 88 mm |
Db min. | 126 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1,5 mm |
Peso | 1,88 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 186 kN |
Carico statico di base (C0) | 289 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,79 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
LangID | 1 |
esterno r | 1.5 |
D_ | 130 |
TC-BET22 | 15 |
TC-BET21 | 3 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 2 |
massa | 1.88 |
GRS rpm | 2600 |
D_b | 126 |
Cr | 19000 |
TC-RA | 232.141 |
DE_ | 117.013 |
T-ALP23 | 0 |
db | 88 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 82 |
T-ALP21 | 31 |
Iso | 3DE |
ALPHA_ | 15.5 |
SDM_ | 104.862 |
SBRG | 31 |
D_a2 | 113 |
hidYobi | HR33116J |
Y1 | 1.4 |
D_a1 | 121 |
B_ | 37 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 3600 |
C0r | 29400 |
Y0 | 0.79 |
TC-SLR | 27 |
ra interno | 2 |
rb esterno | 1.5 |
C0 | 289 |
Sa | 6 |
Sb | 8 |
e | 0.42 |
DA_ | 12.402 |
Z_ | 24 |
C_ | 29 |
yobi | HR33116J |
TC-DA1 | 13.165 |
TC-DA2 | 11.639 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 92.71 |
Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 Motor Cad Models
Contact Us

- Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.
- AddressNo. T1 Gateway Plaze, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District, Shanghai, China
- Phone(Working Time)86-53169884577
- Fax
Related News
105x225x77 bearing dimensions |
150x225x35 bearing dimensions tolerances |
25x47x24 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 6202 2rs Bearing
- skf 47697 Bearing
- 6201 c3 Bearing
- skf 6006 2rs Bearing