Home>Products>NTN Bearing>3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller Bearings

3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller Bearings
Browse 3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller Bearings Categories in Flanged Pilot Type Shape the Manufacturers Online Free. including Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd. 3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter 6 RoHS NTN Bearing.
- NTN
NU318EG15
- Double
- Flanged Pilot Type
- 6
- Bearings with Housin
- 61 ~ 120
- 6001
- 8 Days or more
- 12
-
Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller BearingsSpecification details
Number of Bearings: | Double | Shape: | Flanged Pilot Type | RoHS: | 6 |
Type: | Bearings with Housin | Holder Width(inch): | 61 ~ 120 | Bearing Part Number: | 6001 |
Days to Ship: | 8 Days or more | Bearing I.D. d(mm): | 12 | Size (mm): | 3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter |
NTNSpecification
A | 47 mm |
Designation of bearing | UK208G2H-22 |
L1 | 27 mm |
T min. | -20 °C |
B | 29 mm |
N | M12 |
H1 | 13 mm |
s1 | 24.5 mm |
G | R1/8" |
T max. | 100 °C |
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller Bearings Size Chart - All NTN Bearing Racing
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter NTN NU318EG15 Cylindrical Roller Bearings Series Supply | ||||||||
b | N | C | D | B | r | m | f | |
7200HG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001LLHCM/2AQA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CVDBJ74 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
7213BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-206 | - | - | 14 mm | 32 mm | - | - | - | - |
UC307-107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL308-108D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFLU205-100D1 | - | - | - | - | - | 0.6 | 5 mm | - |
5308NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFU-1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP318D1 | - | 18mm | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
AELFL207-104D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302 | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - |
MLCH7003CVDTJ04S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5318C3 | - | 16mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
6212E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7008CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB010CT1DTP2 | - | - | - | - | 10.313 in | - | - | - |
6210P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303LUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVQ16J72 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
7202HG1DUJ74D | - | - | - | 460 | - | - | - | - |
22222BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63312LLBD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000LBCM | - | - | - | 420 | 80 | - | - | - |
6005LUNR | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
NN3016KC1NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63211LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LLUC3/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-2.3/16 | - | - | 11 mm | - | 12 mm | - | - | - |
6304LLU/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1310EXC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7000HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFLU-2.3/16 | - | - | - | 215 | 47 | - | - | - |
6204LUZ | - | - | 405.0 mm | 51.00 mm | - | - | - | - |
7007UCDB/GNP4/L712QTQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026ZZC3 | - | - | - | - | 57 mm | - | - | - |
BL204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7032HVDUJ74 | - | - | - | 52 mm | 15 mm | - | - | - |
22252BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-696ZZ/1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009LLBC3 | - | 9mm | 14 kN | - | - | - | - | - |
3305B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLAX29-N1CM13V467 | - | 19mm | 33.5 kN | - | 48 mm | - | - | - |
6868L1 | - | M10 | - | - | - | - | - | - |
7207HG1DUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214ZZP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71901HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UC207-104D1 | - | M12 | - | - | 29 mm | - | - | - |
6211LLU/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
51230L1 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
6201ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX15D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7005HVDUJ74S | - | - | - | - | 32.5 mm | - | - | - |
7001CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSN1215EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LBLU/LP03 | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
BL315ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVQ21J74 | - | - | 21 mm | - | 27 mm | - | - | - |
AELPFL205-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214HG1Q16J84 | - | - | - | 10.5625 in | - | - | - | - |
6314LLU/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP317D1 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
22236BL1D1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204LLU/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT320D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052BL1KD1C3 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
7206CG1DUJ72 | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
7203HG1DUJ84 | - | - | 25.7 kN | - | 32 mm | - | - | - |
6020ZZC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFLU-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220HG1Q16J74 | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
MLE71910HVDUJ74S | - | 19mm | 43.55 kN | - | 45.3 mm | - | - | - |
UELP-1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP213D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203U/16 | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
6006LLUC3 | - | - | - | 140.000 mm | - | - | - | - |
71916HVDUJ94 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
JELFU-1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908HVDFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207D1 | - | - | 14 kN | - | - | - | - | - |
7020HVQ16RJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006EX4LLUCS30/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305ZZC4 | - | 11mm | - | - | 31 mm | - | - | - |
6308LLUC3 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
C-UCP207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB317ZZC3 | 13.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205LLC/2AQ22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007ZZC3/L627 | - | M12 | - | - | - | - | - | - |
629LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011DB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CDB+8D2/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207X31JR2NX18RX11C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71903CVUJ74S | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
JL202-010C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CVURJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304KSSLEC3 | - | - | 25.7 kN | - | 42.9 mm | - | - | - |
6203LLB/5C#J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1921DAHM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CG1DBJ94 | - | 29mm | - | - | - | - | - | - |
1308L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT212-204D1 | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | - |
1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71905CVDUJ84S | - | - | - | 5.7500 in | - | - | - | - |
2303 | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
6202LLU/16C3/L627 | - | - | 850.0 mm | 77.00 mm | - | - | - | - |
6306LLUA1C3/L106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238BL1C3 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
6303LLUACS25 | - | - | - | - | 175 | - | - | - |
TMB2/28ZZD2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309ZZNRC3 | - | - | - | 2.3280 in | - | - | - | - |
7216HG1Q21JX4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU204C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7015HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308CZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007HVURJ74 | - | - | 14 kN | - | 34 mm | - | - | - |
UCT212-30D1 | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
R10LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVDUJ84 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | 1.12 mm |
7028HVDBJ84 | - | - | - | - | 1.0620 in | - | - | - |
UCFLU-1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26822A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CG1Q21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1220EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CDB+8D2/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LBCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC211-203D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CVDBJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310LLUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N212EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208SCZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011HVUJ84 | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - |
NU208EMC3 | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.
- AddressNo. T1 Gateway Plaze, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District, Shanghai, China
- Phone(Working Time)86-53169884577
- Fax
Related News
105x225x77 bearing dimensions |
150x225x35 bearing dimensions tolerances |
25x47x24 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 6202 2rs Bearing
- skf 47697 Bearing
- 6201 c3 Bearing
- skf 6006 2rs Bearing