Home>Products>NSK Bearing>100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller Bearings

100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller Bearings
100% 100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter Authentic. 100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller Bearings Highest Quality. Certified Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd. Supplier.
- NSK
22320CAMKE4
- 4000 rpm
- 186000 N
- 1.00 mm
- 160000 N
- 86.00 mm
- 199000 N
- 204000 N
- 2.50 mm
-
Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller BearingsSpecifications
Oil Speed Rating n2: | 4000 rpm | Width Plain C2: | 186000 N | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
Shielded or Sealed Co2: | 160000 N | B: | 86.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating 40º C1: | 199000 N |
Basic Static Radial Load Rating 15º Co1: | 204000 N | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | D: | 190.0000 mm |
d: | 90.000 mm | Size (mm): | 100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter |
NSKSpecification
Classification | Nitrogen Fertilizer, Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate, Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | AMMONIUM SULPHATE | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 21.0% min | Application | Agricultural Industry | HS Code | 3102210000 |
Appearance | White Crystal | Certificate | ISO,SGS | role | Enhance crops on disaster resistance ability |
Relative density | 1.76 | PACKING | 50KG PLASTIC WOVEN BAG | grade | steel grade ammonium sulphate |
application | agriculture/industry |
Da max. | 249 mm |
Mass bearing | 12.4 kg |
s1 max. | 19 mm |
da max. | 210 mm |
d | 170 mm |
Fatigue load limit Pu | 100 kN |
Basic dynamic load rating C | 750 kN |
D1 ≈ | 236 mm |
Misalignment factor k1 | 0.105 |
Ca min. | 1.2 mm |
100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller Bearings Calculator
100 x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter NSK 22320CAMKE4 Spherical Roller Bearings Series Supply | ||||||||
F | S | D | B | A | K | T | N | |
2210-2RSTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304B-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1006M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308ZZC3 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
BL318ZZC3 | - | - | 280 mm | 109 mm | - | - | - | - |
22324CAMC4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30221J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212NRJC3 | - | - | 280.0000 mm | 116.00 mm | - | - | - | - |
22328CAME4C4VE | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
6203-12DDUC3 | - | - | 820 mm | 88 mm | - | - | - | - |
31312J | - | - | 290 mm | 98.42 mm | - | - | - | - |
6302DDUC3E | - | - | 190 mm | 13 mm | - | - | - | - |
5306J | 59.5 mm | - | 90 mm | 20 mm | - | - | - | - |
7919CTRDUHP4 | - | - | 105 mm | 65 mm | - | - | - | - |
NJ2210W | - | - | 140.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - |
6205-H-20T1XLDDUU-01 RLSS5 | - | - | 100.0000 mm | 42.90 mm | - | - | - | - |
16044M | - | - | 12 mm | 10 mm | - | - | - | - |
6030C3 | - | - | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - |
7915CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZZC3 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
R6ZZC3 | - | - | 120.0000 mm | 29.00 mm | - | - | - | - |
NU208M | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
7306BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
30311JP5 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
23228CAME4C3 | - | - | 290.0000 mm | 65.00 mm | - | - | - | - |
BL210ZNR | - | - | 340.0000 mm | 112.00 mm | - | - | - | - |
7214CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
32211J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018TCG12P4 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
239/900CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907CTRDUHP3 | - | - | 12.7000 mm | - | - | - | - | - |
7905A5TRDULP3 | - | - | - | 106 mm | - | - | - | - |
63/22NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
7905A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918CTRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL309 | - | - | 170 mm | 58 mm | - | - | - | - |
7316BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211C3 | - | - | 160.0000 mm | 37.00 mm | - | - | - | - |
R16V | - | - | 260 mm | 55 mm | - | - | 59.5 mm | - |
6202VVC3 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
7009CTRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320CAMKE4 | - | - | 190.0000 mm | 86.00 mm | - | - | - | - |
6016ZZC3 | - | - | 120.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - |
6007Z | 470 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
6204DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208-2RSTN | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
30TAG001A | - | - | 52.0000 mm | 30.00 mm | - | - | - | - |
62/22C3 | - | - | - | 136 mm | - | - | 150 mm | - |
7907CTRDULP3 | - | - | 140.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - |
7015CTRDUMP4 | 130 mm | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
6213C3 | - | - | 100.0000 mm | 25.00 mm | - | - | - | - |
6019Z | - | - | - | - | - | - | 340 mm | - |
3203B-2ZNRTNC3 | - | - | 120.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - |
22312EAKE4C3 | 20 mm | - | - | 20.5 mm | - | - | - | - |
6020DU | - | - | 47.0000 mm | 12.00 mm | - | - | - | - |
7203CTSULP4V | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
3201B-2ZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008DDUCM | - | - | 6.2500 in | 0.8750 in | - | - | - | - |
6008DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322CAME4C3 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
6306ZC3 | - | - | 120.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - |
6411ZZ | - | - | - | 412 mm | - | - | - | - |
7007CTYDUMP4 | - | - | 9.5000 mm | - | - | - | - | - |
7218CTRDULP4 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
N314W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CTRDUMP3 | - | - | 62.0000 mm | 34.00 mm | - | - | - | - |
NU207MC3 | - | - | - | - | 455 mm | - | - | - |
7917CTRDUHP3 | - | - | 190.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - |
7244BMG | - | - | 265.0000 mm | 60.00 mm | - | - | - | - |
23220CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRDULP4 | - | - | 100.0000 mm | 25.00 mm | - | - | - | - |
7214A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
N310MC3 | - | - | - | - | 89.694 mm | - | - | - |
22330CAMW507B | - | - | 80.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - |
6308ZC3 | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
O-20 | - | - | 25 mm | 16 mm | - | - | - | - |
22308EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011Z | - | - | 165.0000 mm | 18.00 mm | - | - | - | - |
3207B-2ZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | 116 mm | - |
7003CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336CAME4C4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32009XJP5 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
6200C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207J | - | - | 30.0000 mm | 14.29 mm | - | - | - | - |
76TAC110BSUC11PN7B | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
30317DJP5 | - | - | 28.0000 mm | 7.00 mm | - | - | - | - |
7415BMG | - | - | 640 mm | 140 mm | - | - | - | - |
23160CAG3MKE4C4 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
N314MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CTRDUHP4 | - | - | - | 23.5 mm | - | - | - | - |
3305B-2RSTN | - | - | 320 mm | 65 mm | - | - | 72 mm | - |
7211CTRSUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309CDKE4C3 | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
32010XJ | - | - | 22 mm | 16 mm | - | - | - | - |
7908A5TRDULP4 | - | - | - | 20.638 mm | - | - | 20.638 mm | - |
5213-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL312 | - | - | 225.0000 mm | 33.00 mm | - | - | - | - |
3208B-2RSTNC3 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
3310B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N213M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030CDKE4C3 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
32208JP5 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
7910CTRDUMP3 | - | - | 290.0000 mm | 46.00 mm | - | - | - | - |
6203-12DDU | - | - | 72.0000 mm | 27.00 mm | - | - | - | - |
31324J | 329 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
6308C3 | 13 mm | - | - | 12.5 mm | - | - | - | - |
7917CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7919A5TRDUHP3 | - | - | 160.0000 mm | 30.00 mm | - | - | - | - |
35TAC72BSUC10PN7B | - | - | 190.0000 mm | 73.00 mm | - | - | - | - |
2305J | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
7940A5TRDULP4 | - | - | - | 23 mm | - | - | 25.25 mm | - |
BL305C3 | - | - | 540 mm | - | - | - | - | - |
NU316ETC3 | - | - | - | 13.5 mm | - | - | - | - |
BL206ZNR | - | - | 130.0000 mm | 25.00 mm | - | - | - | - |
7012CTYNSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6330M | - | - | 110.0000 mm | 40.00 mm | - | - | - | - |
6314DU | - | - | 901.7 mm | - | - | - | - | - |
6326ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205VVC3 | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
6206ZC3 | - | - | 340.0000 mm | 136.00 mm | - | - | - | - |
B15-69T12VVNCXCE | - | - | 62.0000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - |
NN3014TBKRE44CC1P4 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
24122CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/500CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016ZNR | - | - | 125.0000 mm | 22.00 mm | - | - | - | - |
7004A5TRDUHP3 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
7226BMPC | - | - | 250.0000 mm | 55.00 mm | - | - | - | - |
6216ZC3 | - | - | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - |
6210ZZCM | - | - | 110.0000 mm | 20.00 mm | - | - | - | - |
N322M | - | - | 14 mm | 5 mm | - | - | - | - |
7909A5TRDULP3 | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
7224A5TRDUHP4 | - | - | - | 32.004 mm | - | - | - | - |
3305NRJC3 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
70BNR10HTSUELP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTRDULP3 | - | - | 140.0000 mm | 66.00 mm | - | - | - | - |
7016CTRDUDMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200B-2RSTN | - | - | 260.0000 mm | 33.00 mm | - | - | - | - |
7917CTRDULP3 | - | - | 190.0000 mm | 64.00 mm | - | - | - | - |
7204CTRDUHP4 | - | - | - | 140 mm | - | 5 mm | - | - |
NU311WC3 | - | - | 200.0000 mm | 45.00 mm | - | - | - | - |
6000DDUC3 | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
23192CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N226M | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 mm |
E17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53324 | - | - | 16 mm | 10 mm | - | - | - | - |
Original NSK 22320EAKE4 Bearing 22320EAKE4 Spherical
NSK 22320EAKE4 bearing technical datasheet: Type: spherical roller ... NSK 22320CAMKE4 bearing spot 22320CAMKE4 bearing offer, size - NSK - JH
NSK - Bearing - Locate Machine Parts
Browse NSK parts categorized as Bearing at Locate Machine Parts. ... Request Quote. 22320CAMKE4, SPHERICAL ROLLER BEARING, NSK, Request Quote
nsk 22328came4c3 bearing - Top Bearing Manufacturer
NSK 22320CAMKE4 | Leader Bearing. Leader Singapore is authorized dealers in interchange all bearing types, including NSK 22320CAMKE4 McGill CAMROL
NSK 22320EAE4 bearing - 22320EAE4 22320EAKE4 110
100x215x73 NSK 22320EAE4 bearing for sale. ... NSK 22320CAME4, NSK 22320CAMKE4, NSK 22320CE4, NSK 22320CKE4, NSK 22320CAME4, NSK
NSK 2231743 , 22317eake4c3 Bearing Solon - JRpower
✤✤22317EAKE4C3 NSK 22318E SKF 22320CAMKE4 NSK 22320E SKF 22320E SKF 22322E/C3 SKF 22324EAE4C3 NSK 23022-2CS SKF✤✤. Mail inquiry
nsk 22320camke4 bearing | Highest Quality Bearing
nsk 22320camke4 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial
NSK - 22320 CAMKE4 - 22320 - Spherical Roller Bearing
22320 CAMKE4, NSK, Spherical Roller Bearing. K - 1:12 Tapered bore, CA or CAC ... 22320 CAMKE4. Acorn Code, 22320CAMKE4-NSK. Performance, High
NSK 22320CAME4 bearing 100x215x73 | Spherical Roller
Enquiry NSK 22320CAME4 Spherical Roller Bearings from bearingforworld, demensions: 100x215x73 Bearings ... next passage:, NSK 22320CAMKE4 Bearing
Roulements à rotule sur rouleaux 223 NSK - réf. 22320CAMKE4
ROULEMENT A RLX 22320 CAMKE4 NSK - Orexad : spécialiste de la vente de Roulements à rotule sur rouleaux pour professionnels. Commandez votre
.E1281d 2017 B-11 - Nsk
22320CAME4* 22320CAMKE4*. * H *. 215. 73. 3. 750. 785. 2 600. 3 400. 1 700. 23122CAME4. 23122CAMKE4. * H *. 110. 180. 56. 2. 480. 630. 3 200
Bearings for Industrial Machinery NSKHPS
NSK is one of the leading companies with a long tradition ... new NSKHPS fully incorporate the advantages of NSK's worldclass design, ...... 22320CAMKE4*2
BEARING REPLACEMENT GUIDE
Total Quality by NSK: The synergies of our global network of NSK Technology ... NSK is one of the leading companies with a long tradition in ...... 22320CAMKE4
Contact Us

- Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.
- AddressNo. T1 Gateway Plaze, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District, Shanghai, China
- Phone(Working Time)86-53169884577
- Fax
Related News
105x225x77 bearing dimensions |
150x225x35 bearing dimensions tolerances |
25x47x24 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 6202 2rs Bearing
- skf 47697 Bearing
- 6201 c3 Bearing
- skf 6006 2rs Bearing
New Products
NSK 6326ZZC3 Single Row Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7012CTYNSULP4 Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter NSK 35TAC72BSUC10PN7B Precision Ball Bearings
NSK BL312 Single Row Ball Bearings
NSK 6008DU Single Row Ball Bearings