Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.
  • AddressNo. T1 Gateway Plaze, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District, Shanghai, China
  • Factory AddressNo. T1 Gateway Plaze, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District, Shanghai, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-53169884577
  • Phone(Nonworking Time)86-53169884577

NSK Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NSK 6308ZC3 Single Row Ball Bearings 614 kN 168 mm 93 mm 217 mm
5.906 Inch | 150 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter NSK 22330CAMW507B Spherical Roller Bearings 10000 rpm 1.00 mm 8500 rpm 20400 N
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NSK N310MC3 Cylindrical Roller Bearings 19.7 kg 2200 r/min 89.694 mm 25.4 mm
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7214A5TRDUMP4Y Precision Ball Bearings 699 kN 2400 r/min 11.7 kg 104 mm
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7906CTRDULP4 Precision Ball Bearings 6800 rpm 53900 N 35.000 mm 100.0000 mm
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.374 Inch | 60.3 Millimeter NSK 23220CE4C3 Spherical Roller Bearings 2380 lbf 3.4375 in 0.7188 in 1470 lbf
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter NSK 7244BMG Angular Contact Ball Bearings 60.00 mm Two Shields & Snap-R 265.0000 mm 100.000 mm
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NSK 7917CTRDUHP3 Precision Ball Bearings 3200 rpm 3200 rpm One Seal 105.000 mm
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NSK NU207MC3 Cylindrical Roller Bearings 243.5 mm 3400 kN 3000 kN 35 mm
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NSK 7001CTRDUMP3 Precision Ball Bearings 17.000 mm 34.00 mm 0.60 mm 1.00 mm
70 x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter NSK N314W Cylindrical Roller Bearings 2784 kN 260 mm 12 mm 1300 r/min
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NSK 7218CTRDULP4 Precision Ball Bearings 18 mm 0.6 mm 39.52 mm 0.76
8/13