Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10
- 18.2 mm
- SCCE206
- EX206G2T04
- 79.5 mm
- SCOE206-30
- 100 °C
- 14.5 mm
- 161.5 mm
-
Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valvesSponsored products related to this item
S: | 18.2 mm | Designation of closed end cover: | SCCE206 | Designation of bearing: | EX206G2T04 |
H2: | 79.5 mm | Designation of open end cover: | SCOE206-30 | T max.: | 100 °C |
H1: | 14.5 mm | L: | 161.5 mm | Z: | 70.9 mm |
s1: | 34.1 mm |
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valvesCustomers who bought this item also bought
Grade | Caprolactam Grade and Steel Grade | Granular Size | 2-4mm | Model No | 21% |
Formula | (Nh4)2so4 | Infection on Soil | Physiological Alkaline | Application | Vegetables, Flowers, Fruit |
Trademark | spring | Transport Package | 50kg PP+PE Bags | Specification | 50kg PP+PE Bags |
Origin | Shandong, China | HS Code | 31022100 |
Designation of bearing | UC204G2L4 |
d | 20 mm |
L3 | 38 mm |
C | 12.8 kN |
G | R1/8" |
SW | 3 mm |
L | 91 mm |
A2 | 30 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
E | 21 mm |
Technical Support REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 R900912079 Directional spool valves part number reviews | ||||||||||
t | a | C | D | A | E | d | G | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 50 mm | R1/8" | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 19.5 kN | - | 32.1 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 47 mm | - | - | 20 mm | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 38 mm | 15 mm | - | M6x1 | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | 66 kN | - | - | - | 76.2 mm | M6x1 | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 21 mm | - | 20 mm | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | 50.8 mm | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 34.92 mm | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | 9.55 kN | - | 15 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 35.1 kN | - | - | - | 50 mm | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 41.5 mm | - | 30 mm | M6x1 | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | 25.7 kN | - | 10.5 mm | - | 36.51 mm | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 45 mm | - | 31.75 mm | R1/8" | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 34.92 mm | M6x1 | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | 12.8 kN | - | 25.5 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | 7 mm | - | - | 4 mm | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | 228 kN | - | 140 mm | - | 120 mm | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | M6x1 | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 10.5 mm | - | 35 mm | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 83.2 kN | - | - | - | 82.55 mm | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | 14 kN | - | - | - | 25 mm | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 66 mm | - | 50 mm | M6x1 | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 25.7 kN | - | 21 mm | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 42.86 mm | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 53.5 mm | - | 60.32 mm | R1/8" | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | 31.85 kN | - | 31 mm | - | - | R1/8" | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 120 mm | - | 101.6 mm | M10x1 | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 22 mm | - | - | 8 mm | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 30.5 mm | - | 61.91 mm | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | 120 mm | - | - | 55 mm | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25.0000 in | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | 32 kN | - | 48 mm | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 14 kN | - | 36 mm | 12.5 mm | 23.81 mm | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | 9.55 kN | - | 30 mm | - | 17 mm | M6x1 | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | 25.7 kN | - | 36 mm | - | - | R1/8" | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 52 mm | - | - | 20 mm | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 10 mm | 17 mm | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 55.0000 in | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 27.5 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | R1/8" | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 37.5 mm | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 10.1 kN | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | 43.55 kN | - | 60 mm | - | 50.8 mm | M6x1 | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | 14 mm | - | - | - | 8 mm | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 20 mm | R1/8" | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | 25.7 kN | - | 37 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | 42 mm | - | - | 20 mm | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 25.7 kN | - | 36 mm | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | 9.55 kN | - | 30 mm | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 35 mm | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | 62 kN | - | - | - | - | R1/8" | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 145 mm | - | - | 105 mm | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 36.51 mm | - | ||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | 27 mm | - | 150 mm | - | - | 110 mm | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | R1/8" | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | 12.8 kN | - | - | 21 mm | 20 mm | R1/8" | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 20 mm | 57.15 mm | R1/8" | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 31 mm | - | 45 mm | R1/8" | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 71.5 kN | - | 80 mm | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 40.56 kN | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | R1/8" | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | 94 mm | - | - | M10x1 | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 57 mm | - | 74.61 mm | R1/8" | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | R1/8" | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 113 mm | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 68 mm | 25 mm | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | 10.9 kN | - | - | - | 20 mm | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 52.5 kN | - | - | - | 60 mm | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | 12.8 kN | - | - | 13 mm | 20 mm | M6x1 | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | 28.58 mm | 104.78 mm | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 48 mm | 18 mm | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | 25.0000 mm | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 31.85 kN | - | 48 mm | - | 44.45 mm | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | R1/8" | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 53 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 42 mm | - | 55 mm | M6x1 | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | R1/8" | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 35 mm | M6x1 | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | 19.5 kN | - | 31 mm | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | 19.5 kN | - | 37 mm | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | 23.81 mm | 104.78 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 44.5 mm | - | 36.51 mm | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 80 mm | - | - | 35 mm | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 90 mm | - | - | 40 mm | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | 35.1 kN | - | 40 mm | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 54 mm | 22 mm | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | 15.51 mm | 76.2 mm | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | 44.5 mm | - | 35 mm | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 19 mm | 62 mm | - | - | 30 mm | M6x1 | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 35.1 kN | - | 70 mm | - | - | M6x1 | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | 41.5 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|